真新しい Howo トラック ディーゼル エンジン Wd615.47 371HP 336HP 420HP トラック部品
製品ユニットあたりの梱包寸法 100.00 cm * 80.00 cm * 110.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 850,000 kg 納期 7 日 (1 ~ 10 個) 合意どおり (> 10 個) 製品説明パラメータ
基礎情報
モデル番号。 | モーター |
顧客サービス | オンラインヘルプ |
保証 | オンラインヘルプ |
ズンドモドゥス | 電気点火 |
スピード | 高速 |
冷却シリンダー | 水冷、Turo 充電、Interc を備えたインライン |
吸気圧パルス | 充電済み |
ピストンの動き | 前後の動き |
燃料 | ディーゼル |
ストローク数 | 4ストローク |
シリンダー配置形式 | W |
気筒数 | 6気筒 |
タイプ | 電気モーター |
エンジンの正味重量 | 850kg |
最大馬力 | 371PS |
シフト | 9,726L |
最小注文数量 | 1 |
輸送パッケージ | 段ボール箱 |
仕様 | 1052×544×808mm |
商標 | バイパス |
起源 | 中国 |
HSコード | 84262000 |
生産能力 | 10000個/年 |
梱包と配送
製品単位あたりの梱包サイズ 100.00 cm * 80.00 cm * 110.00 cm 製品単位あたりの総重量 850,000 kg 納期 7 日 (1 ~ 10 個)Zu verhandeln ( >10個)
製品説明
パラメータシノトラックモーター | |
エンジン型式: | シノトラック |
排出基準: | ユーロ2 |
メーカー: | シノトラック |
に適し: | トラック |
シリンダー番号: | 6 |
燃料のタイプ: | ディーゼル |
シフト: | 9,726L |
最高性能: | 273kW |
定格電力速度: | 2200U/分 |
最大馬力: | 371PS |
最大トルク: | 1500Nm |
最大トルク速度: | 1100~1600U/分 |
全負荷時の最小燃料消費量: | ≤193g/kWh |
エンジン型式: | 水冷、ターボチャージャー、インタークーラーをインラインで搭載 |
エンジン正味重量: | 850kg |
圧縮率: | 17:01 |
ハブxボア: | 130×126mm |
Q: メーカーですか、それとも商社ですか?
A: 当社はメーカーであり、中国山東省に自社工場を持っています。 私たちの工場を訪問することを温かく歓迎します。2。
Q: どれくらいの期間で完成する必要がありますか?
A: 通常、約 20 ~ 30 日かかります3。
Q: 顧客サービスについてはどうですか?
A: We provide technical support, etc for your all life once we have reached the deal and placed order from us.
私たちに送ってください